| Familieneinkommen | Frühdienst | Kernzeit A | Kernzeit B |
| 7.30 – 8.00 Uhr | 8.00 – 13.00 Uhr | 8.00 – 15.00 Uhr | |
| Brutto bis 40.000,00 Euro | 7 Euro | 110 Euro | 158 Euro |
| Brutto über 40.000,00 Euro | 7 Euro | 130 Euro |
173 Euro |
Bei der Berechnung des Betreuungsgeldes ist ein Kind mit eingeschlossen. Für jedes weitere Kind werden rechnerisch 2.500 Euro in Abzug gestellt.
Das Gesamtjahreshaushaltsbruttoeinkommen (aus Arbeitseinkommen, Kindergeld, Arbeitslosengeld und sonstigen Einkünften) errechnet sich aus dem gesamten Einkommen der Familie unter dem Nachweis der letzten 12 Monate.
| Kernzeit A | Kernzeit B | ||
| 1 | bis zur Einkommensgrenze gem. § 85 SGBXII | 168,00 Euro | 185,00 Euro |
| 2 | bis 20% über Einkommensgrenze | 172,00 Euro | 189,00 Euro |
| 3 | bis 25% über Einkommensgrenze | 176,00 Euro | 193,00 Euro |
| 4 | bis 30% über Einkommensgrenze | 180,00 Euro | 196,00 Euro |
| 5 | bis 40% über Einkommensgrenze | 188,00 Euro | 205,00 Euro |
| 6 | bis 50% über Einkommensgrenze | 195,00 Euro | 212,00 Euro |
| 7 | bis 65% über Einkommensgrenze | 207,00 Euro | 224,00 Euro |
| 8 | bis 80% über Einkommensgrenze | 219,00 Euro | 236,00 Euro |
| 9 | bis 100% über Einkommensgrenze | 235,00 Euro | 252,00 Euro |
| 10 | bis 115% über Einkommensgrenze | 247,00 Euro | 264,00 Euro |
| 11 | mehr als 115% über Einkommensgrenze | 255,00 Euro | 272,00 Euro |
| Frühdienst für Kernzeit B 7.30 – 8.00 Uhr | - | 10 Euro |
Für Geschwisterkinder werden für das 2. Kind und für jedes weitere Kind jeweils 64,3 % von den entsprechenden Gebühren für die Kernzeit berechnet, sofern die Kinder zeitgleich einen Kindergarten besuchen.
Stand 03.01.2012